高峰機械高速吹膜機(jī)(低壓(yā))概述(shù)
添(tiān)加時間:[2018-03-28]
高峰(fēng)機械高速吹膜機(低(dī)壓)概述
性能及特點:
1、螺杆、機筒均采用38鉻鉬鋁優良合金鋼經氮化處(chù)理、螺杆(gǎn)還作硬質合金噴塗(tú)處理,硬度高、抗磨耐蝕性能好。
2、螺杆長徑比大、配螺旋芯圓柱式模頭使產品塑(sù)化好、強度高,膜均勻性好。
3、螺杆、牽引、收卷均采(cǎi)用無級變頻、力矩調速(sù),各段加熱均采用自動控(kòng)溫,節能環保。
4、該機做超市袋、背心袋、亮度好,手感硬,拉力強。
主要技術參數:
GF-SJ40/28-700 | GF-SJ45/28-800 | GF-SJ50/28-800 | |
螺杆直徑 | 40mm | 45mm | 45mm |
螺杆長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主電機功率(lǜ) | 7.5kw | 11kw | 15kw |
加熱功率 | 11.75kw | 13.2kw | 15kw |
溫度控製段數 | 4 | 5 | 5 |
| z高擠出量(liàng) | HDPE26kg/h LDPE35kg/h | HDPE34kg/h LDPE45kg/h | HDPE38kg/h LDPE48kg/h |
| 產品厚度 | 0.006-0.04mm | 0.006-0.04mm | 0.006-0.08mm |
| 牽引(yǐn)及收卷速(sù)度 | 8-80m/min | 8-80m/min | 8-80m/min |
| 牽引及(jí)收卷寬度 | 700mm | 800mm | 800mm |
| 卷(juàn)取形式 | 表麵卷取(qǔ) | 表(biǎo)麵卷取 | 表麵卷取 |
| 機身高度 | 3850mm | 4150mm | 4150mm |
| 占地麵積 | 5000*2500mm | 5000*2600mm | 5000*2600mm |
| 機組總水流 | 4L/min | 4L/min | 4L/min |
| 機組總重量(約) | 2000kg | 2100kg | 2300kg |
| 機組總功(gōng)率 | 23kw | 28kw | 34kw |
| 常用口模(mó)直徑 | 40/50/60/120 | ||
| 適用(yòng)原料 | HDPE LDPE LLDPE | ||
[ 打印本頁] [ 關閉窗(chuāng)口]






